![]() |
Premios CineyMás de Televisión 2010/11 El pasado viernes 21 publicamos los ganadores de los Premios CineyMás de Televisión 2010/11, décimo aniversario de nuestros galardones televisivos. Las series vencedoras de esta edición son la producción española "Águila roja" (3 premios) y la comedia extranjera "Modern family" (2). Los ganadores son fruto de los votos de la Fase Final. ¡Muchas gracias a todos por vuestra participación un año más! |
![]() |
Mejor Serie Española | ||
| Águila roja | (82'8% de los votos) 2ª nominación, 2º premio |
||
|
FINALISTAS: |
|||
| 1ª | Los misterios de Laura | (5'7%) | |
| 2ª | Doctor Mateo | (3'4%) | |
| 2ª | Gran Reserva | (3'4%) | |
| 4ª | Cuéntame cómo pasó | (2'9%) | |
| 5ª | La pecera de Eva | (1'7%) | |
![]() |
Mejor Actor Español | ||
| David Janer (Águila roja) | (77'0% de los votos) 2ª nominación, 2º premio |
||
| FINALISTAS: | |||
| 1º | Lluis Homar (Hispania) | (7'5%) | |
| 2º | Paco León (Aída) | (5'2%) | |
| 3º | Emilio Gutiérrez Caba (Gran Reserva) | (4'0%) | |
| 4º | Imanol Arias (Cuéntame cómo pasó) | (3'4%) | |
| 5º | Gonzalo de Castro (Doctor Mateo) | (2'9%) | |
![]() |
Mejor Actriz Española | ||
| Miryam Gallego (Águila roja) | (76'4% de los votos) 1ª nominación, 1er premio |
||
| FINALISTAS: | |||
| 1ª | María Pujalte (Los misterios de Laura) | (9'2%) | |
| 2ª | Ana Duato (Cuéntame cómo pasó) | (5'2%) | |
| 3ª | Alexandra Jiménez (La pecera de Eva) | (4'0%) | |
| 4ª | Ana Polvorosa (Aída) | (3'4%) | |
| 5ª | Verónica Sánchez (La República) | (1'7%) | |
![]() |
Mejor Serie Española Nueva | ||
| El barco | (33'9% de los votos) | ||
| FINALISTAS: | |||
| 1ª | Hispania | (24'7%) | |
| 2ª | Ángel o demonio | (18'4%) | |
| 3ª | La República | (17'2%) | |
| 4ª | Plaza de España | (5'7%) | |
![]() |
Mejor Serie Extranjera (Drama) | ||
| Los Tudor | (33'3% de los votos) 2ª nominación, 2º premio |
||
| FINALISTAS: | |||
| 1ª | House | (32'8%) | |
| 2ª | Anatomía de Grey | (12'1%) | |
| 3ª | True Blood | (10'3%) | |
| 4ª | Dexter | (8'0%) | |
| 5ª | Mad Men | (3'4%) | |
![]() |
Mejor Actor Extranjero (Drama) | ||
| Hugh Laurie (House) | (42'5% de los votos) 6ª nominación, 6º premio |
||
| FINALISTAS: | |||
| 1º | Jonathan Rhys Meyers (Los Tudor) | (32'8%) | |
| 2º | Michael C. Hall (Dexter) | (8'6%) | |
| 3º | Jon Hamm (Mad Men) | (5'7%) | |
| 3º | Andrew Lincoln (The walking dead) | (5'7%) | |
| 5º | Robert Sheehan (Misfits) | (4'6%) | |
![]() |
Mejor Actriz Extranjera (Drama) | ||
| Glenn Close (Daños y perjuicios) | (34'5% de los votos) 2ª nominación, 1er premio |
||
| FINALISTAS: | |||
| 1ª | Lisa Edelstein (House) | (32'8%) | |
| 2ª | Elisabeth Moss (Mad Men) | (12'6%) | |
| 3ª | Julianna Margulies (The good wife) | (8'0%) | |
| 3ª | Kyra Sedgwick (The Closer) | (8'0%) | |
| 5ª | Lauren Socha (Misfits) | (4'0%) | |
![]() |
Mejor Serie Extranjera Nueva (Drama) | ||
| Juego de tronos | (36'2% de los votos) | ||
| FINALISTAS: | |||
| 1ª | The walking dead | (34'5%) | |
| 2ª | The good wife | (14'4%) | |
| 3ª | Misfits | (10'9%) | |
| 4ª | Breaking bad | (4'0%) | |
![]() |
Mejor Serie Extranjera (Comedia) | ||
| Modern family | (30'5% de los votos) 1ª nominación, 1er premio |
||
| FINALISTAS: | |||
| 1ª | Cómo conocí a vuestra madre | (25'3%) | |
| 2ª | Glee | (19'0%) | |
| 3ª | Big Bang | (14'4%) | |
| 4ª | Weeds | (5'7%) | |
| 5ª | Rockefeller Plaza | (5'2%) | |
![]() |
Mejor Actor Extranjero (Comedia) | ||
| Neil Patrick Harris (Cómo conocí a vuestra...) | (31'6% de los votos) 3ª nominación, 2º premio |
||
| FINALISTAS: | |||
| 1º | Ed O'Neill (Modern family) | (21'3%) | |
| 2º | Jim Parsons (Big Bang) | (14'4%) | |
| 3º | Matthew Morrison (Glee) | (11'5%) | |
| 4º | Eric Stonestreet (Modern family) | (10'9%) | |
| 5º | Chris Colfer (Glee) | (10'3%) | |
![]() |
Mejor Actriz Extranjera (Comedia) | ||
| Sofia Vergara (Modern family) | (21'8% de los votos) 1ª nominación, 1er premio |
||
| FINALISTAS: | |||
| 1ª | Julie Bowen (Modern family) | (21'3%) | |
| 2ª | Kaley Couco (Big Bang) | (17'8%) | |
| 3ª | Jane Lynch (Glee) | (16'1%) | |
| 4ª | Mary-Louise Parker (Weeds) | (13'8%) | |
| 5ª | Tina Fey (Rockefeller Plaza) | (9'2%) | |
![]() |
Mejor Serie Extranjera Nueva (Comedia) | ||
| Hope | (32'2% de los votos) | ||
| FINALISTAS: | |||
| 1ª | United States of Tara | (24'1%) | |
| 2ª | Con C mayúscula | (18'4%) | |
| 3ª | Cougar Town | (12'6%) | |
| 3ª | Nurse Jackie | (12'6%) | |
![]() |
Mejor Serie de Animación | ||
| Los Simpson | (46'0% de los votos) 6ª nominación, 6º premio |
||
| FINALISTAS: | |||
| 1ª | Bob Esponja | (20'7%) | |
| 2ª | American Dad | (12'1%) | |
| 3ª | Padre de familia | (10'9%) | |
| 4ª | Star Wars: The Clone Wars | (5'7%) | |
| 5ª | Futurama | (4'6%) | |
También puedes consultar la lista oficial completa de ganadores de los Premios CineyMás de Televisión 2010/11 (PDF).
¡Gracias por votar en los Premios CineyMás de Televisión 2010/11!