Premios CineyMás - Televisión 2009/10
9ª edición de televisiónLas candidaturas fueron propuestas por la web y el público. Se anunciaron el 6 de Septiembre de 2010.
Los ganadores fueron decididos por el público. Se publicaron el 22 de Octubre de 2010.
![]() |
Mejor Serie Española | ||
| Águila roja | (57'8% de los votos) 1ª nominación, 1er premio |
||
|
FINALISTAS: |
|||
| 1ª | El Internado | (17'4%) | |
| 2ª | Doctor Mateo | (16'5%) | |
| 3ª | Gran Reserva | (3'2%) | |
| 4ª | La Señora | (3'1%) | |
| 5ª | Acusados | (2'1%) | |
![]() |
Mejor Actor Español | ||
| David Janer (Águila roja) | (55'9% de los votos) 1ª nominación, 1er premio |
||
| FINALISTAS: | |||
| 1º | Gonzalo de Castro (Doctor Mateo) | (21'5%) | |
| 2º | Luis Merlo (El Internado) | (12'6%) | |
| 3º | Rodolfo Sancho (La Señora) | (4'9%) | |
| 4º | Tristán Ulloa (Gran Reserva) | (3'2%) | |
| 5º | Roberto Enríquez (La Señora) | (2'0%) | |
![]() |
Mejor Actriz Española | ||
| Amparo Baró (El Internado) | (31'4% de los votos) 7ª nominación, 6º premio |
||
| FINALISTAS: | |||
| 1ª | Blanca Portillo (Acusados) | (20'6%) | |
| 2ª | Alexandra Jiménez (La pecera de Eva) | (18'9%) | |
| 3ª | Antonia San Juan (La que se avecina) | (14'3%) | |
| 4ª | Adriana Ugarte (La Señora) | (8'8%) | |
| 5ª | María Castro (Sin tetas no hay paraíso) | (6'0%) | |
![]() |
Mejor Serie Española Nueva | ||
| Los protegidos | (40'6% de los votos) | ||
| FINALISTAS: | |||
| 1ª | La pecera de Eva | (27'2%) | |
| 2ª | Gran Reserva | (16'3%) | |
| 3ª | Gavilanes | (15'9%) | |
![]() |
Mejor Serie Extranjera (Drama) | ||
| Los Tudor | (31'9% de los votos) 1ª nominación, 1er premio |
||
| FINALISTAS: | |||
| 1ª | House | (30'9%) | |
| 2ª | Perdidos | (16'1%) | |
| 3ª | Anatomía de Grey | (14'8%) | |
| 4ª | True Blood | (3'6%) | |
| 5ª | Daños y perjuicios | (2'8%) | |
![]() |
Mejor Actor Extranjero (Drama) | ||
| Hugh Laurie (House) | (36'1% de los votos) 5ª nominación, 5º premio |
||
| FINALISTAS: | |||
| 1º | Jonathan Rhys Meyers (Los Tudor) | (28'7%) | |
| 2º | Matthew Fox (Perdidos) | (14'3%) | |
| 3º | Simon Baker (El Mentalista) | (9'8%) | |
| 4º | Terry O'Quinn (Perdidos) | (6'0%) | |
| 5º | Zeljko Ivanek (Daños y perjuicios) | (5'1%) | |
![]() |
Mejor Actriz Extranjera (Drama) | ||
| Natalie Dormer (Los Tudor) | (32'2% de los votos) 1ª nominación, 1er premio |
||
| FINALISTAS: | |||
| 1ª | Lisa Edelstein (House) | (31'6%) | |
| 2ª | Evangeline Lily (Perdidos) | (15'1%) | |
| 3ª | Glenn Close (Daños y perjuicios) | (11'2%) | |
| 4ª | Anna Paquin (True Blood) | (8'8%) | |
| 5ª | Rose Byrne (Daños y perjuicios) | (1'0%) | |
![]() |
Mejor Serie Extranjera Nueva (Drama) | ||
| Los Tudor | (59'1% de los votos) | ||
| FINALISTAS: | |||
| 1ª | True Blood | (18'9%) | |
| 2ª | Daños y perjuicios | (14'2%) | |
| 3ª | V | (7'8%) | |
![]() |
Mejor Serie Extranjera (Comedia) | ||
| Los Simpson | (33'0% de los votos) 7ª nominación, 5 º premio |
||
| FINALISTAS: | |||
| 1ª | Big Bang | (26'3%) | |
| 2ª | Padre de familia | (18'9%) | |
| 3ª | Glee | (11'4%) | |
| 4ª | Rockefeller Plaza | (8'1%) | |
| 5ª | The Office (USA) | (2'2%) | |
![]() |
Mejor Actor Extranjero (Comedia) | ||
| Jim Parsons (Big Bang) | (34'8% de los votos) 2ª nominación, 1er premio |
||
| FINALISTAS: | |||
| 1º | Chris Colfer (Glee) | (23'3%) | |
| 2º | Matthew Morrison (Glee) | (22'0%) | |
| 3º | Alec Baldwim (Rockefeller Plaza) | (12'6%) | |
| 4º | Johnny Galecki (Big Bang) | (3'8%) | |
| 5º | Steve Carell (The Office [USA]) | (3'5%) | |
![]() |
Mejor Actriz Extranjera (Comedia) | ||
| Jane Lynch (Glee) | (23'9% de los votos) 1ª nominación, 1er premio |
||
| FINALISTAS: | |||
| 1ª | Kaley Couco (Big Bang) | (22'3%) | |
| 2ª | Lea Michele (Glee) | (17'9%) | |
| 3ª | Lauren Graham (Las chicas Gilmore) | (14'5%) | |
| 4ª | Tina Fey (Rockefeller Plaza) | (12'3%) | |
| 5ª | Jane Krakowski (Rockefeller Plaza) | (9'2%) | |
![]() |
Mejor Serie Extranjera Nueva (Comedia) | ||
| Modern family | (37'9% de los votos) | ||
| FINALISTAS: | |||
| 1ª | Glee | (31'3%) | |
| 2ª | El show de Cleveland | (21'7%) | |
| 3ª | Las aventuras de Christine | (9'1%) | |
![]() |
Mejor Serie de Animación | ||
| Los Simpson | (35'2% de los votos) 5ª nominación, 6º premio |
||
| FINALISTAS: | |||
| 1ª | Bob Esponja | (30'8%) | |
| 2ª | Padre de familia | (21'5%) | |
| 3ª | Futurama | (7'6%) | |
| 4ª | Star Wars: The Clone Wars | (2'6%) | |
| 5ª | American Dad | (2'3%) | |